Moderne technieken vacuümpompSC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| productspecificatie | |||
| Nominale spanning | DC6,0V | DC12,0V | Gelijkstroom 24,0 V |
| Nominale stroom | <450mA | <250mA | <200mA |
| Luchtstroom | Groter dan of gelijk aan 3,2 l/min | ||
| Vacuüm | <-450 mmHg | ||
| Lawaai | 65 dB (30 cm afstand) | ||
| Solliciteer voor | Lucht | ||
| Levenstest | 600 uur | ||
| Omgeving | 0-50 graden, 75% relatieve luchtvochtigheid | ||
一. Sollicitatie:
--Huishoudelijke apparaten: Vacuümbehoudmachine, Vacuümverpakkingsmachine/Vacuümsealer.
Borstkolf enz. toepassingen die een klein formaat en adaptief vacuüm vereisen.
2. Producteigenschap
--hoog vacuüm, hoge luchtstroom, laag geluidsniveau, lange levensduur, laag stroomverbruik, brede werking
spanning.
--Gebruikt als onderdrukpomp in borstkolf, vacuümverpakkingsmachine/vacuümsealer, lucht
Stroom bereikt3.2L/MIN of hoger. Het vacuüm bereikt -450 mmHg.





| Relationele productie | |||||
| Spec-model | SC2401XPV | SC2401XPV | SC2701XPV | SC2702XPV (Geen luchtmondstuk bovenaan) |
SC3704PM-6 (Pomp met klep) |
| Spanning | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| Huidig | <450mA | <700mA | <800/600/450mA | <800/600/450mA | <450mA |
| Stroom | >1,8L/min | >2,1L/min | >3L/min | >3L/min | >3,2L/min |
| Druk | <-55 kPa | <-55 kPa | <-58 kPa | <-58 kPa | <-58 kPa |
| Lawaai | <55dB | <55dB | <65dB | <65dB | <65dB |
| Medium | Lucht | ||||
| Werkomgeving | 0 ~ 50 graden, 75% RV | ||||
Over ons

Certificering



Populaire tags: moderne technieken vacuümpomp sc3704pm fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast


