| Nominale spanning | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Nominale stroom | GG lt; 900mA | GG lt; 600mA | GG lt; 350mA |
| Opblaastijd | GG lt; 7S (van 0 tot 300 mmHg in een 500CC-tank) | ||
| Luchtstroom | GG gt; 3,5 l / min | ||
| Druk | GG gt; 600 mmHg | ||
| Vacuüm | < -300 mmHg | ||
| Lekkage | <3 mmHg / min van 300 mmHg bij 500CC-tank. | ||
| Lawaai | 60dB(30 cm afstand) | ||
| Solliciteren naar | Lucht | ||
| Levenstest | 30,000 keer | ||
| Milieu | 0~50 ℃,75% relatieve vochtigheid | ||







Populaire tags: waterpompmachine prijs in india merken van fabrikanten van borstpompen, leveranciers, fabriek, aangepast


