Product detail
Basis informatie
Model NO.:MW5-serie
Gebruik: hijsen en transporteren
Type: Type hoge temperatuur
Nominale spanning: DC-220V
Kleur: Optioneel
Trademark: Qiangli
Specificatie: ISO9001: 2000
Oorsprong: China
Productomschrijving
Hefmagneet
1. De spoel is gemaakt van aluminiumdraad en gekwalificeerde isolatiematerialen. Het heeft een isolatiestructuur zodat de spoel niet gemakkelijk kan worden afgebroken.
2. De elektromagneet keurt een speciale hittebestendige behandeling goed zodat het onder 650o C kan behandelen.
3. Heb het vertrouwen van gebruikers gewonnen.
4. ISO9001: 2000
| model- | MW5- 70L / 2 | MW5- 80L / 2 | MW5- 90L / 2 | MW5- 110L / 2 | MW5- 130L / 2 | MW5- 150L / 2 | MW5- 165/2 | MW5- 180L / 2 | MW5- 210L / 2 | MW5- 240L / 2 | |||
| dimensie | EEN | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | |
| B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1215 | 1630 | 1515 | 1912 | 2080 | |||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 220 | 370 | 370 | 400 | 450 | |||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 175 | 230 | 230 | 250 | 280 | |||
| E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 75 | 75 | 80 | 90 | |||
| gewicht | Kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 2750 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | ||
| Hefvermogen (koud / warm) | Stroom (koud) | EEN | 12.7 | 16.1 | 20.5 | 27.5 | 40.6 | 81.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118,6 | |
| verbruiksvermogen (koud) | KW | 2.81 | 3.54 | 4.51 | 6.05 | 8.93 | 17.9 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | ||
| Impact bal | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | ||
| Ruwijzer | 380 / 200 | 480 / 250 | 600 / 400 | 1000 / 800 | 1400 / 1100 | 1900 / 1500 | 2300 / 1800 | 2750 / 2100 | 3500 / 2800 | 4600 / 3800 | |||
| Crop-end | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | |||
| Complete set van apparatuur | Gelijkrichtende besturingsapparatuur | set | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | ||||||
| Kabelhaspel | set | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | ||||||||
| Kabelverbinding | stuk | DL-102 | DL-202 | ||||||||||

