Basis informatie
Model nr .: SLP-SERIE
Verbindingsformulier: discussie
Materiaal: messing en Ss316
Klepstructuur: stuurzuigerconstructie
Gebruik: Flow Control
Toepassing: industrieel gebruik, water industrieel gebruik, huishoudelijk gebruik
Handelsmerk: SANLIXIN
Herkomst: Yuyao, Zhejiang, China
Actuator: elektrisch
Type: Pilot Operated
Druk: gewone temperatuur
Voeding: AC & DC magneetventiel
Standaard: DIN & NPV en anderen
Slp-serie: 3/8 '' - 2 ''
Specificatie: ISO & TUV & CE & ROHS
HS-code: 8481804090
Magneetventielen (SLP-SERIE)
SLP Brass-serie. 2/2-wegs pilootbediende magneetventiel. Normaal gesloten
Lichaamsmateriaal: gesmeed messing
Doorlaat: 13 mm ~ 50 mm
Leidingaansluiting: 3/8 "~ 2"
Vloeistofmedia: Water \ Warm water \ Lucht \ Gas \ Olie enz
Yuyao Sanlixin Solenoid Valve Co., Ltd is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van allerlei vloeistofventielen.
Ons magneetventiel heeft een direct werkend type, een door een piloot bediend type en zuiger types
De behuizing kan worden gemaakt van messing, roestvrij staal, kunststof, teflon en aluminium en de afdichtingen kunnen worden gemaakt van NBR, EPDM, viton, teflon, PTFE-silicium
De klepafmeting kan DN1.00mm tot DN150mm zijn; Media kunnen water, warm water, gas, lucht, stoom zijn. Lichte olie, zwak zuur en alkalische vloeistoffen enz.
Onze magneetventielen zijn dus geschikt voor alle algemene apparatuur.
| nieuwe | Pijp | Opening | Druk | zeehonden | Lichaam |
| Model code | Grootte | (Mm) | (bar) | Materiaal | |
| SLP1DF02N1C13 | 3/8 | 13 | 0,5 ~ 16 | NBR | gesmeed messing |
| SLP1DF02N1D13 | 1/2 | 13 | 0,5 ~ 16 | NBR | gesmeed messing |
| SLP1DF02N1E20 | 3/4 | 20 | 0,5 ~ 16 | NBR | gesmeed messing |
| SLP1DF02N1G25 | 1 | 25 | 0,5 ~ 16 | NBR | gesmeed messing |
| SLP1DF02N1H35 | 1 1/4 | 35 | 0,5 ~ 16 | NBR | gesmeed messing |
| SLP1DF02N1J40 | 1 1/2 | 40 | 0,5 ~ 16 | NBR | gesmeed messing |
| SLP1DF02N1K50 | 2 | 50 | 0,5 ~ 16 | NBR | gesmeed messing |
| SLP1DF02V1C13 | 3/8 | 13 | 0,5 ~ 16 | VITON | gesmeed messing |
| SLP1DF02V1D13 | 1/2 | 13 | 0,5 ~ 16 | VITON | gesmeed messing |
| SLP1DF02V1E20 | 3/4 | 20 | 0,5 ~ 16 | VITON | gesmeed messing |
| SLP1DF02V1G25 | 1 | 25 | 0,5 ~ 16 | VITON | gesmeed messing |
| SLP1DF02V1H35 | 1 1/4 | 35 | 0,5 ~ 16 | VITON | gesmeed messing |
| SLP1DF02V1J40 | 1 1/2 | 40 | 0,5 ~ 16 | VITON | gesmeed messing |
| SLP1DF02V1K50 | 2 | 50 | 0,5 ~ 16 | VITON | gesmeed messing |

