| Specificatie 产品规格 | |||
| 额定电压 | Nominale spanning | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Nominale stroom | <500ma | <350mA |
| 流 量 | Waterstroom | >300 ml/min | |
| 压 力 | Druk | >10psi | |
| 噪 音 | Lawaai | < 65dB (30 cm afstand) | |
| 使用流体 | Medium | Water | |
| 寿命试验 | Levenslange test | 100, 000 cyclus (50s aan, 20s korting) | |
| 使用环境 | Werkomgeving | 0-50 graad, 75% RH | |


Populaire tags: Fabrikanten van huishoudelijk waterzuiveringspomp, leveranciers, fabriek, aangepast


