
| Specificatie 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Nominale spanning | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Nominale stroom | < 900MA | <600mA | <300mA |
| 流 量 | Waterstroom | >400 ml/min | ||
| 扬 程 | Pompkop | >1m | ||
| 吸 程 | Zuighoofd | >0.5M | ||
| 压 力 | Druk | >40PSI | ||
| 噪 音 | Lawaai | < 60dB (30 cm afstand) | ||
| 使用流体 | Medium | Water | ||
| 寿命试验 | Levenslange test | 13, 000 cyclus (60s aan, 30s korting) | ||
| 使用环境 | Werkomgeving | 0-50 graad, 75% RH | ||


Populaire tags: SkooCom Mini Water Pumps Fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast


