| Specificatie 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Nominale spanning | Gelijkstroom 3.0V | Gelijkstroom 6.0V | Gelijkstroom 12.0V |
| 额定电流 | Nominale stroom | <500mA | <250mA | <150mA |
| 流 量 | Waterstroom | >120 ml/min | ||
| 扬 程 | Pomp kop | >1m | ||
| 吸 程 | Zuigkop | >0.5m | ||
| 压 力 | Druk | Groter dan of gelijk aan 35 kPa | ||
| 噪 音 | Lawaai | <65 dB (30 cm afstand) | ||
| 使用流体 | Gemiddeld | Water | ||
| 寿命试验 | Levenslange test | 60,000 cyclus(10s aan,7s uit) | ||
| 使用环境 | Werkomgeving | 0-50 graad, 75% RV | ||


Populaire tags: skoocom kleine dc 6v waterpompen fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast


