| Specificatie | |||
| Nominale spanning | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| Nominale stroom | <1500mA | <1000 mA | <500mA |
| Vacuüm | < -78 kpa | ||
| Druk | > 200 kPa | ||
| Luchtstroom | 10L/min | ||
| Lawaai | 70db(30 cm afstand) | ||
| Aanvragen | Lucht | ||
| Levenstest | 800 uur | ||
| Omgeving | 0-50 rang ,75% RH | ||







Populaire tags: Fabrikanten van microwaterpompprijs, leveranciers, fabriek, aangepast


